Рост мальчиков по месяцам до года
Рост мальчиков
2064291
30.10.2008
06.09.2018
0: 0 | 0 | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
0: 1 | 1 | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
0: 2 | 2 | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
0: 3 | 3 | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
0: 4 | 4 | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 |
0: 5 | 5 | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 | 72.2 |
0: 6 | 6 | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74.0 |
0: 7 | 7 | 62.7 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
0: 8 | 8 | 64.0 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 | 77.2 |
0: 9 | 9 | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
0: 10 | 10 | 66.4 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
0: 11 | 11 | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
1: 0 | 12 | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
1: 3 | 15 | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
1: 6 | 18 | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 | 90.4 |
1: 9 | 21 | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 | 93.8 |
2: 0 | 24 | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97.0 |
2: 3 | 27 | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
2: 6 | 30 | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
2: 9 | 33 | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
3: 0 | 36 | 85.0 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
3: 3 | 39 | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98.0 | 101.8 | 105.7 | 109.5 |
3: 6 | 42 | 88.0 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
3: 9 | 45 | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
4: 0 | 48 | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
4: 3 | 51 | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105.0 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
4: 6 | 54 | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
4: 9 | 57 | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
5: 0 | 60 | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110.0 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
5: 6 | 66 | 98.7 | 103.4 | 108.2 | 112.9 | 117.7 | 122.4 | 127.1 |
6: 0 | 72 | 101.2 | 106.1 | 111.0 | 116.0 | 120.9 | 125.8 | 130.7 |
6: 6 | 78 | 103.6 | 108.7 | 113.8 | 118.9 | 124.0 | 129.1 | 134.2 |
7: 0 | 84 | 105.9 | 111.2 | 116.4 | 121.7 | 127.0 | 132.3 | 137.6 |
8: 0 | 96 | 110.3 | 116.0 | 121.6 | 127.3 | 132.9 | 138.6 | 144.2 |
9: 0 | 108 | 114.5 | 120.5 | 126.6 | 132.6 | 138.6 | 144.6 | 150.6 |
10: 0 | 120 | 118.7 | 125.0 | 131.4 | 137.8 | 144.2 | 150.5 | 156.9 |
www.kukuzya.ru
Рост мальчиков от рождения до года
На данной странице представлены таблица и график роста мальчиков в возрасте от 0 до 12 месяцев. Рост (длину тела) ребенка в возрасте до 24 месяцев следует измерять в положении лежа.
Таблица и график роста составлены по данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ).
Значения роста приведены в сантиметрах.
— показатели в пределах нормы (среднего). | |
— отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). | |
— сильное отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). |
Возраст | Сильноеотклонение от среднего | Ниже среднего | Нижняяграница нормы | Норма(медиана) | Верхняяграница нормы | Выше среднего | Сильноеотклонение от среднего | |||||
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | |||
0 | мес. | 44.21 | 46.09 | 46.10 | 47.98 | 47.99 | 49.88 | 51.78 | 51.79 | 53.67 | 53.68 | 55.56 |
0.5 | мес. | 46.79 | 48.69 | 48.70 | 50.61 | 50.62 | 52.53 | 54.44 | 54.45 | 56.36 | 56.37 | 58.27 |
1 | мес. | 48.88 | 50.82 | 50.83 | 52.77 | 52.78 | 54.72 | 56.67 | 56.68 | 58.62 | 58.63 | 60.56 |
1.5 | мес. | 50.76 | 52.72 | 52.73 | 54.70 | 54.71 | 56.69 | 58.66 | 58.67 | 60.64 | 60.65 | 62.61 |
2 | мес. | 52.42 | 54.41 | 54.42 | 56.41 | 56.42 | 58.42 | 60.43 | 60.44 | 62.43 | 62.44 | 64.43 |
2.5 | мес. | 53.93 | 55.94 | 55.95 | 57.97 | 57.98 | 60.00 | 62.02 | 62.03 | 64.05 | 64.06 | 66.07 |
3 | мес. | 55.30 | 57.33 | 57.34 | 59.37 | 59.38 | 61.43 | 63.47 | 63.48 | 65.52 | 65.53 | 67.56 |
3.5 | мес. | 56.53 | 58.58 | 58.59 | 60.65 | 60.66 | 62.72 | 64.78 | 64.79 | 66.85 | 66.86 | 68.91 |
4 | мес. | 57.64 | 59.71 | 59.72 | 61.80 | 61.81 | 63.89 | 65.97 | 65.98 | 68.05 | 68.06 | 70.13 |
4.5 | мес. | 58.65 | 60.74 | 60.75 | 62.83 | 62.84 | 64.94 | 67.04 | 67.05 | 69.13 | 69.14 | 71.23 |
5 | мес. | 59.57 | 61.67 | 61.68 | 63.78 | 63.79 | 65.90 | 68.01 | 68.02 | 70.13 | 70.14 | 72.24 |
5.5 | мес. | 60.41 | 62.53 | 62.54 | 64.66 | 64.67 | 66.79 | 68.92 | 68.93 | 71.04 | 71.05 | 73.17 |
6 | мес. | 61.20 | 63.33 | 63.34 | 65.47 | 65.48 | 67.62 | 69.76 | 69.77 | 71.90 | 71.91 | 74.05 |
6.5 | мес. | 61.94 | 64.09 | 64.10 | 66.25 | 66.26 | 68.41 | 70.57 | 70.58 | 72.72 | 72.73 | 74.88 |
7 | мес. | 62.65 | 64.81 | 64.82 | 66.98 | 66.99 | 69.17 | 71.34 | 71.35 | 73.51 | 73.52 | 75.68 |
7.5 | мес. | 63.33 | 65.51 | 65.52 | 67.69 | 67.70 | 69.89 | 72.08 | 72.09 | 74.27 | 74.28 | 76.46 |
8 | мес. | 63.98 | 66.18 | 66.19 | 68.38 | 68.39 | 70.60 | 72.81 | 72.82 | 75.01 | 75.02 | 77.22 |
8.5 | мес. | 64.62 | 66.83 | 66.84 | 69.06 | 69.07 | 71.29 | 73.52 | 73.53 | 75.74 | 75.75 | 77.96 |
9 | мес. | 65.24 | 67.47 | 67.48 | 69.72 | 69.73 | 71.97 | 74.21 | 74.22 | 76.46 | 76.47 | 78.70 |
9.5 | мес. | 65.84 | 68.09 | 68.10 | 70.36 | 70.37 | 72.63 | 74.90 | 74.91 | 77.16 | 77.17 | 79.42 |
10 | мес. | 66.43 | 68.70 | 68.71 | 70.99 | 71.00 | 73.28 | 75.57 | 75.58 | 77.85 | 77.86 | 80.14 |
10.5 | мес. | 67.00 | 69.29 | 69.30 | 71.60 | 71.61 | 73.92 | 76.22 | 76.23 | 78.53 | 78.54 | 80.84 |
11 | мес. | 67.55 | 69.87 | 69.88 | 72.20 | 72.21 | 74.54 | 76.87 | 76.88 | 79.20 | 79.21 | 81.53 |
11.5 | мес. | 68.09 | 70.43 | 70.44 | 72.79 | 72.80 | 75.15 | 77.50 | 77.51 | 79.86 | 79.87 | 82.21 |
1 год | 68.62 | 70.99 | 71.00 | 73.36 | 73.37 | 75.75 | 78.13 | 78.14 | 80.50 | 80.51 | 82.88 | |
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
hvatalkin.ru
Вес мальчиков от рождения до года
На данной странице представлены таблица и график веса мальчиков в возрасте от 0 до 12 месяцев.
Таблица и график веса составлены по данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ).
Значения веса приведены в килограммах.
— показатели в пределах нормы (среднего). | |
— отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). | |
— сильное отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). |
Возраст | Малый вес | Ниже среднего | Нижняяграница нормы | Норма(медиана) | Верхняяграница нормы | Выше среднего | Большой вес | |||||
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | |||
0 | мес. | 2.08 | 2.45 | 2.46 | 2.87 | 2.88 | 3.35 | 3.86 | 3.87 | 4.42 | 4.43 | 5.03 |
0.5 | мес. | 2.43 | 2.83 | 2.84 | 3.29 | 3.30 | 3.81 | 4.37 | 4.38 | 4.99 | 5.00 | 5.68 |
1 | мес. | 2.93 | 3.38 | 3.39 | 3.89 | 3.90 | 4.47 | 5.10 | 5.11 | 5.80 | 5.81 | 6.57 |
1.5 | мес. | 3.39 | 3.88 | 3.89 | 4.44 | 4.45 | 5.06 | 5.75 | 5.76 | 6.50 | 6.51 | 7.33 |
2 | мес. | 3.79 | 4.31 | 4.32 | 4.90 | 4.91 | 5.57 | 6.29 | 6.30 | 7.09 | 7.10 | 7.97 |
2.5 | мес. | 4.13 | 4.68 | 4.69 | 5.30 | 5.31 | 6.00 | 6.76 | 6.77 | 7.59 | 7.60 | 8.51 |
3 | мес. | 4.43 | 5.01 | 5.02 | 5.65 | 5.66 | 6.38 | 7.16 | 7.17 | 8.02 | 8.03 | 8.97 |
3.5 | мес. | 4.70 | 5.30 | 5.31 | 5.96 | 5.97 | 6.71 | 7.52 | 7.53 | 8.40 | 8.41 | 9.38 |
4 | мес. | 4.94 | 5.55 | 5.56 | 6.24 | 6.25 | 7.00 | 7.83 | 7.84 | 8.75 | 8.76 | 9.75 |
4.5 | мес. | 5.15 | 5.78 | 5.79 | 6.48 | 6.49 | 7.27 | 8.12 | 8.13 | 9.06 | 9.07 | 10.08 |
5 | мес. | 5.34 | 5.99 | 6.00 | 6.71 | 6.72 | 7.51 | 8.38 | 8.39 | 9.34 | 9.35 | 10.39 |
5.5 | мес. | 5.52 | 6.17 | 6.18 | 6.91 | 6.92 | 7.73 | 8.62 | 8.63 | 9.60 | 9.61 | 10.68 |
6 | мес. | 5.67 | 6.34 | 6.35 | 7.10 | 7.11 | 7.93 | 8.85 | 8.86 | 9.85 | 9.86 | 10.95 |
6.5 | мес. | 5.81 | 6.50 | 6.51 | 7.27 | 7.28 | 8.12 | 9.05 | 9.06 | 10.08 | 10.09 | 11.20 |
7 | мес. | 5.95 | 6.64 | 6.65 | 7.42 | 7.43 | 8.30 | 9.25 | 9.26 | 10.29 | 10.30 | 11.44 |
7.5 | мес. | 6.07 | 6.78 | 6.79 | 7.57 | 7.58 | 8.46 | 9.43 | 9.44 | 10.49 | 10.50 | 11.66 |
8 | мес. | 6.18 | 6.90 | 6.91 | 7.71 | 7.72 | 8.62 | 9.60 | 9.61 | 10.68 | 10.69 | 11.88 |
8.5 | мес. | 6.29 | 7.02 | 7.03 | 7.84 | 7.85 | 8.76 | 9.76 | 9.77 | 10.87 | 10.88 | 12.08 |
9 | мес. | 6.39 | 7.13 | 7.14 | 7.97 | 7.98 | 8.90 | 9.92 | 9.93 | 11.04 | 11.05 | 12.28 |
9.5 | мес. | 6.49 | 7.24 | 7.25 | 8.09 | 8.10 | 9.04 | 10.07 | 10.08 | 11.21 | 11.22 | 12.47 |
10 | мес. | 6.58 | 7.35 | 7.36 | 8.21 | 8.22 | 9.17 | 10.21 | 10.22 | 11.37 | 11.38 | 12.65 |
10.5 | мес. | 6.67 | 7.45 | 7.46 | 8.32 | 8.33 | 9.29 | 10.36 | 10.37 | 11.53 | 11.54 | 12.83 |
11 | мес. | 6.76 | 7.54 | 7.55 | 8.43 | 8.44 | 9.41 | 10.49 | 10.50 | 11.69 | 11.70 | 13.00 |
11.5 | мес. | 6.84 | 7.64 | 7.65 | 8.53 | 8.54 | 9.53 | 10.63 | 10.64 | 11.84 | 11.85 | 13.18 |
1 год | 6.93 | 7.73 | 7.74 | 8.64 | 8.65 | 9.65 | 10.76 | 10.77 | 11.99 | 12.00 | 13.34 | |
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
hvatalkin.ru
Рост мальчиков от года до двух лет
На данной странице представлены таблица и график роста мальчиков в возрасте от 12 до 24 месяцев. Рост (длину тела) ребенка в возрасте до 24 месяцев следует измерять в положении лежа.
Таблица и график роста составлены по данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ).
Значения роста приведены в сантиметрах.
— показатели в пределах нормы (среднего). | |
— отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). | |
— сильное отклонение от среднего (рекомендуется консультация врача). |
Возраст | Сильноеотклонение от среднего | Ниже среднего | Нижняяграница нормы | Норма(медиана) | Верхняяграница нормы | Выше среднего | Сильноеотклонение от среднего | |||||
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до | |||
1 год | 68.62 | 70.99 | 71.00 | 73.36 | 73.37 | 75.75 | 78.13 | 78.14 | 80.50 | 80.51 | 82.88 | |
1 год 0.5 | мес. | 69.14 | 71.53 | 71.54 | 73.93 | 73.94 | 76.34 | 78.74 | 78.75 | 81.14 | 81.15 | 83.54 |
1 год 1 | мес. | 69.64 | 72.06 | 72.07 | 74.48 | 74.49 | 76.92 | 79.34 | 79.35 | 81.77 | 81.78 | 84.20 |
1 год 1.5 | мес. | 70.13 | 72.58 | 72.59 | 75.03 | 75.04 | 77.49 | 79.94 | 79.95 | 82.39 | 82.40 | 84.84 |
1 год 2 | мес. | 70.62 | 73.09 | 73.10 | 75.56 | 75.57 | 78.05 | 80.53 | 80.54 | 83.00 | 83.01 | 85.48 |
1 год 2.5 | мес. | 71.09 | 73.58 | 73.59 | 76.09 | 76.10 | 78.60 | 81.11 | 81.12 | 83.61 | 83.62 | 86.11 |
1 год 3 | мес. | 71.56 | 74.08 | 74.09 | 76.61 | 76.62 | 79.15 | 81.68 | 81.69 | 84.21 | 84.22 | 86.74 |
1 год 3.5 | мес. | 72.01 | 74.56 | 74.57 | 77.12 | 77.13 | 79.68 | 82.24 | 82.25 | 84.80 | 84.81 | 87.35 |
1 год 4 | мес. | 72.46 | 75.03 | 75.04 | 77.62 | 77.63 | 80.21 | 82.80 | 82.81 | 85.38 | 85.39 | 87.97 |
1 год 4.5 | мес. | 72.90 | 75.50 | 75.51 | 78.11 | 78.12 | 80.73 | 83.35 | 83.36 | 85.96 | 85.97 | 88.57 |
1 год 5 | мес. | 73.33 | 75.96 | 75.97 | 78.60 | 78.61 | 81.25 | 83.89 | 83.90 | 86.53 | 86.54 | 89.17 |
1 год 5.5 | мес. | 73.75 | 76.41 | 76.42 | 79.08 | 79.09 | 81.76 | 84.42 | 84.43 | 87.09 | 87.10 | 89.76 |
1 год 6 | мес. | 74.17 | 76.85 | 76.86 | 79.55 | 79.56 | 82.26 | 84.96 | 84.97 | 87.65 | 87.66 | 90.35 |
1 год 6.5 | мес. | 74.58 | 77.29 | 77.30 | 80.02 | 80.03 | 82.75 | 85.48 | 85.49 | 88.21 | 88.22 | 90.93 |
1 год 7 | мес. | 74.98 | 77.72 | 77.73 | 80.48 | 80.49 | 83.24 | 86.00 | 86.01 | 88.75 | 88.76 | 91.51 |
1 год 7.5 | мес. | 75.37 | 78.14 | 78.15 | 80.93 | 80.94 | 83.72 | 86.51 | 86.52 | 89.29 | 89.30 | 92.08 |
1 год 8 | мес. | 75.76 | 78.56 | 78.57 | 81.38 | 81.39 | 84.20 | 87.01 | 87.02 | 89.83 | 89.84 | 92.64 |
1 год 8.5 | мес. | 76.14 | 78.97 | 78.98 | 81.82 | 81.83 | 84.67 | 87.51 | 87.52 | 90.36 | 90.37 | 93.20 |
1 год 9 | мес. | 76.51 | 79.38 | 79.39 | 82.25 | 82.26 | 85.13 | 88.01 | 88.02 | 90.88 | 90.89 | 93.76 |
1 год 9.5 | мес. | 76.88 | 79.78 | 79.79 | 82.68 | 82.69 | 85.59 | 88.50 | 88.51 | 91.40 | 91.41 | 94.30 |
1 год 10 | мес. | 77.25 | 80.17 | 80.18 | 83.10 | 83.11 | 86.05 | 88.98 | 88.99 | 91.92 | 91.93 | 94.85 |
1 год 10.5 | мес. | 77.60 | 80.56 | 80.57 | 83.52 | 83.53 | 86.50 | 89.46 | 89.47 | 92.42 | 92.43 | 95.39 |
1 год 11 | мес. | 77.96 | 80.94 | 80.95 | 83.94 | 83.95 | 86.94 | 89.94 | 89.95 | 92.93 | 92.94 | 95.93 |
1 год 11.5 | мес. | 78.30 | 81.32 | 81.33 | 84.35 | 84.36 | 87.38 | 90.41 | 90.42 | 93.43 | 93.44 | 96.46 |
2 года | 78.30 | 81.35 | 81.36 | 84.40 | 84.41 | 87.47 | 90.52 | 90.53 | 93.58 | 93.59 | 96.63 | |
от | до | от | до | от | до | от | до | от | до |
hvatalkin.ru